展商名单
| E7-E6馆展商名单-发动机、发电机组 | |
| Hatraco | 7-190 |
| HND 燃气动力公司 | 6-118 |
| Hotstart金牌预热器 | 7-169 |
| RS MOTOR POWER SOLUTIONS S.L. | 6-609-610 |
| 爱克普换热器有限公司 | 7-175 |
| 安徽德科电气科技有限公司 | 7-018 |
| 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 7-158 |
| 安徽华菱汽车有限公司发动机分公司 | 7-032 |
| 奥冠机械(宁波)有限公司 | 7-611 |
| 巴斯勒电气(苏州)有限公司 | 7-091 |
| 百发动力(无锡)有限公司 | 6-103 |
| 百克龙 | 6-188-189 |
| 保定黑森新能源科技有限公司 | 6-507 |
| 保胜燃料电池(上海)有限公司 | 6-613-614 |
| 北尔电子贸易(上海)有限公司 | 7-624 |
| 北京贝杰尔机电设备有限公司 | 6-504-505 |
| 北京新源志勤科技开发有限责任公司 | 7-625 |
| 比泽尔工业设备(北京)有限公司 | 6-516 |
| 昌泺(聊城)智能制造有限公司 | 7-003 |
| 常熟雅致模块化建筑有限公司 | 5-858 |
| 常州安耐特电缆有限公司 | 6-608 |
| 常州必能信汽车电器有限公司 | 7-503 |
| 常州德世嘉新材料有限公司 | 7-513 |
| 常州市康业橡塑科技有限公司 | |
| 常州市小康冶金设备厂 | 6-618 |
| 常州威曼新能源有限公司 | 6-001 |
| 大同市多曼电子科技有限公司 | 7-320 |
| 大冶市新铜都换热器有限公司 | 7-137 |
| 丹控电气(上海)有限公司 | 7-081 |
| 道依茨方大动力技术(徐州)有限公司 | 6-009 |
| 东风汽车工程研究院武汉零部件厂 | 7-514 |
| 湖北金镶银科技有限公司 | 7-514 |
| 东莞市西弗莱电子有限公司 | 7-363 |
| 东莞市雨菲电子科技有限公司 | 6-035 |
| 东莞团诚自动化设备有限公司 | 6-062 |
| 佛山市卓辉机电有限公司 | 6-030 |
| 福安市康帕电机配件有限公司 | 7-616 |
| 福安市锐丞机电有限公司 | 7-182 |
| 福安市山泰电机配件有限公司 | 6-129 |
| 福建铨一电源科技有限公司 | 7-013 |
| 福建跃世电子科技有限公司 | 6-071 |
| 福康斯新能源江苏有限公司 | 6-028 |
| 福州康信精密机电有限公司 | 7-607-608 |
| 广东正扬传感科技股份有限公司 | 7-609-610 |
| 广西玉柴船电动力有限公司 | 7-019 |
| 广州诺一贸易有限公司 | 6-605-606 |
| 广州市微冠机电有限公司 | 7-619 |
| 海茵茨曼动力控制(嘉兴)有限公司 | 7-161 |
| 杭州力诺机械设备有限公司 | 7-139 |
| 杭州洛合科技有限公司 | 6-513 |
| 杭州前进联轴器有限公司 | 7-506 |
| 杭州索恩机械有限公司 | 6-036 |
| 河北凯翔电气科技股份有限公司 | 6-020 |
| 河北清兆能环境科技有限公司 | 7-511 |
| 河南鑫淼汽车零部件有限公司 | 7-621 |
| 菏柴动力系统(山东)有限公司 | 6-050 |
| 湖北欣荣康盛机械科技有限公司 | 7-020 |
| 湖南德控动力科技有限公司 | 7-332 |
| 湖南省力宇燃气动力有限公司 | 6-008 |
| 霍顿冷却设备(无锡)有限责任公司 | 7-186 |
| 济南市博盛动力机械有限公司 | 7-337-350 |
| 江苏爱斯凯电气有限公司 | 6-003 |
| 江苏法兰德电机科技有限公司 | 7-008 |
| 江苏恒久电机科技有限公司 | 6-055 |
| 江苏龙擎动力科技股份有限公司 | 6-012 |
| 江苏神驰机电有限公司 | 6-006 |
| 江苏四达动力机械集团有限公司 | 6-081 |
| 九江七所精密机电科技有限公司 | 6-190-191 |
| 喀左金牛机电设备科技有限公司 | 7-191 |
| 康明斯发电机技术(中国)有限公司 | 6-025 |
| 科迈中国及钟氏工程有限公司 | 7-006 |
| 科泰德电力设备有限公司 | 6-091 |
| 昆山亚胜欧智能遮阳技术有限公司 | 7-131 |
| 昆山跃欧建筑材料有限公司 | 6-116 |
| 利勃海尔(中国)有限公司 | 7-178 |
| 绿联净化技术(东莞)有限公司 | 7-004 |
| 盟雅检测技术(上海)有限公司 | 6-518 |
| 鸣途电力科技(上海)有限公司 | 7-601-602 |
| 耐拉减震器(江苏)有限公司 | 6-512 |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 6-601-602 |
| 年丰(福建)电机有限公司 | 6-018 |
| 宁波金榜动力系统有限公司 | 7-515 |
| 宁波乾进新能源有限公司 | 7-315 |
| 派迪发动机零部件制造(仪征)有限公司 | 6-607 |
| 珀金斯发动机有限公司 | 6-019 |
| 浦盛石油集团有限公司 | |
| 普罗斯电器(中国)有限公司 | 7-617-618 |
| 青岛汽车散热器有限公司 | 7-077 |
| 青岛青智仪器有限公司 | 6-514 |
| 青州市造锁厂 | 6-130 |
| 泉州镱晟机械有限公司 | 7-329 |
| 泉州誉力机械有限公司 | 7-519-520 |
| 瑞安市悍滤过滤器有限公司 | 7-319 |
| 瑞安市新跃汽配有限公司 | 6-522 |
| 山东奥铃动力有限公司 | 7-152 |
| 山东康沃控股有限公司 | 6-050 |
| 山东兰通机电有限公司 | 7-180 |
| 山东泰安红星机器厂 | 7-509-510 |
| 山东云内动力有限责任公司 | 7-012 |
| 上海安葆能源科技有限公司 | 6-010 |
| 上海孚创动力电器有限公司 | 7-010 |
| 上海赫鹏新材料科技有限公司 | 7-604 |
| 上海黄河泵业制造有限公司 | 7-303 |
| 上海吉泰新电气有限公司 | 7-326-327 |
| 上海江柴发动机有限公司 | 7-301 |
| 上海晋发发电设备成套有限公司 | 6-005 |
| 上海柯孚环境科技有限公司 | 6-070 |
| 上海科泰电源股份有限公司 | |
| 上海菱重发动机有限公司 | 7-039 |
| 上海马拉松•革新电气有限公司 | 7-030 |
| 上海欧星机电设备有限公司 | 7-166 |
| 上海锐铨机电设备有限公司 | 6-503 |
| 上海锐孜动力机器(集团)有限公司 | 7-523-524 |
| 上海思创电源机房设备有限公司 | 7-501-502 |
| 上海索拓密封材料有限公司 | 6-501-502 |
| 上海天空化工科技有限公司 | 7-325 |
| 上海晚灿照明设备有限公司 | 6-068 |
| 上海文顺电器有限公司 | 6-603-604 |
| 上海稳达电讯设备厂 | 7-612 |
| 上海稀尔利环保科技有限公司 | 7-307 |
| 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 7-036 |
| 上海怡允环境科技有限公司 | 6-622 |
| 上海宇煌电气有限公司 | 7-051 |
| 上海喆晟遮阳百叶科技有限公司 | 6-509-510 |
| 上研动力科技江苏有限公司 | 7-116 |
| 深圳市品鼎科技有限公司 | 7-521 |
| 深圳市质点能源科技有限公司 | 6-123 |
| 斯莱瑞工业科技(中山)有限公司 | 6-508 |
| 苏州博森纳电机科技有限公司 | 7-517-518 |
| 苏州德弗朗空气控制技术有限公司 | 7-614-615 |
| 苏州莫迪温空气控制技术有限公司 | 7-135 |
| 索罗贝格过滤消声器制造(苏州)有限公司 | 7-313-314 |
| 台州康胜动力科技有限公司 | 7-516 |
| 天津德赛环保科技有限公司 | 6-166 |
| 天津市新天耐力汽车配件有限公司 | 7-328 |
| 天津市远捷紧固件有限公司 | 7-512 |
| 天津松正智能装备有限责任公司 | 7-198 |
| 威尔信 | 6-101 |
| 威迩徕德电力设备(上海)有限公司 | 6-011 |
| 维创散热器制造有限公司 | 6-026 |
| 维希艾环保新材料(上海)股份有限公司 | 6-627 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 7-009 |
| 潍坊雷腾动力机械有限公司 | 6-007 |
| 潍坊伊达能动力有限公司 | 7-008 |
| 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 7-187 |
| 温帆轴流风扇(苏州)有限公司 | 6-023 |
| 温州力浩过滤器有限公司 | 7-321 |
| 温州市长江电器开关厂 | 7-620 |
| 无锡倍威尔机械有限公司 | 6-139 |
| 无锡得瑞动力科技有限公司 | 7-096 |
| 无锡华东发电机有限公司 | 6-076 |
| 无锡科锐动力科技有限公司 | 7-173 |
| 无锡市朗迪测控技术有限公司 | 6-021 |
| 无锡市天述管件有限公司 | 6-515 |
| 无锡威卓智能机器人有限公司 | 6-131 |
| 无锡欣吉力电机技术有限公司 | 6-506 |
| 无锡星诺电气有限公司 | 7-002 |
| 武汉安构动力技术有限公司 | 7-505 |
| 武汉众宇动力系统科技有限公司 | 6-517 |
| 西安航天基地思普动力科技有限公司 | 7-055 |
| 西安新路易电力设备租赁有限公司 | 6-625 |
| 新加坡格里芬国际集团有限公司 | 6-611-612 |
| 新乡市华正散热器有限公司 | 6-066 |
| 雪佛龙润滑油 | 6-605-606 |
| 雅柯斯电力科技(中国)有限公司 | 7-001 |
| 盐城爱达斯绝缘材料有限公司 | 6-616 |
| 扬动股份有限公司 | 6-004 |
| 扬州高源加热器制造有限公司 | 7-603 |
| 扬州欧丰机电有限公司 | 6-615 |
| 扬州市溯扬电气有限公司 | 7-082 |
| 扬州市星云电源科技有限公司 | 7-016 |
| 扬州扬科机械电气有限公司 | 7-605-606 |
| 宜兴市锦龙陶瓷有限公司 | 7-335 |
| 毅联实业(上海)有限公司 | 6-158 |
| 余姚市自动化仪表二厂 | 7-622 |
| 玉柴润威发动机有限公司 | 6-016 |
| 昱特电机(广东)机械零部件有限公司 | 7-194 |
| 长城蜂巢动力有限公司 | 7-179 |
| 长沙特驰动力科技有限公司 | 7-188-189 |
| 浙江柏德密封科技有限公司 | 6-511 |
| 浙江乐鼎波纹管有限公司 | 6-617 |
| 浙江赛亿汽车部件制造有限公司 | 7-330 |
| 浙江新柴股份有限公司 | 7-015 |
| 浙江永钰过滤系统有限公司 | 7-305 |
| 郑州众智科技股份有限公司 | 7-052 |
| 中国兵器工业集团动力研究院有限公司 | 7-066 |
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 7-108 |
| 中内动力科技(上海)有限公司 | 6-015 |
| 中山市中橡橡胶制品有限公司 | 7-504 |
| 重庆铭贝科技有限公司 | 7-050 |
| 重庆磐谷动力技术有限公司 | 7-058 |
| 重庆普什新能源技术有限公司 | 7-008 |
| 重庆双奥机械制造有限公司 | 6-137 |
| 重庆唯远实业有限公司 | 7-613 |
| 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 7-522 |
| 珠海先通科技开发有限公司 | 7-507-508 |
| 淄博淄柴新能源有限公司 | 6-072 |
| 镇江丰沛船机有限公司 | 7-179 |
| E4馆展商名单-数据中心、储能 | |
| BAC 中国 | 4-816 |
| UCS优势综合布线 | 4-820 |
| 埃斯杰贝变压器(江苏)有限公司 | 4-135 |
| 爱维达(厦门)技术有限公司 | 4-368 |
| 安徽德科电气科技有限公司 | 4-001 |
| 宝讯通数据科技(上海)有限公司 | 5-913 |
| 北京艾尔航空科技有限责任公司 | 4-808 |
| 北京国电恒嘉科技产业集团有限公司 | 4-305 |
| 北京金奥和润科技有限公司 | 4-078 |
| 北京圣迪克机房设备有限公司 | 4-911-912 |
| 北京忆芯科技有限公司 | 5-909 |
| 北京英沣特能源技术有限公司 | 4-303 |
| 倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 | 4-003 |
| 博雷(中国)控制系统有限公司 | 4-371 |
| 搏力谋自控设备(上海)有限公司 | 4-603 |
| 沧州市坤泰金属制品制造有限公司 | 4-566 |
| 常熟开关制造有限公司 | 4-817 |
| 常州佳捷制冷科技有限公司 | 4-388 |
| 常州欧亚纳机房设备有限公司 | 4-915 |
| 常州市康业橡塑科技有限公司 | 4-663 |
| 东莞日线线缆有限公司 | 4-809-810 |
| 东莞市欧伦特电子五金有限公司 | 4-365 |
| 东莞益东流体科技有限公司 | 4-802 |
| 港城云联(苏州)数据系统有限公司 | 4-824 |
| 高力科技(宁波)有限公司 | 4-625 |
| 公牛集团股份有限公司 | 4-309 |
| 广东览讯科技开发有限公司 | 4-803 |
| 广东液冷时代科技有限公司 | 4-070 |
| 广州高澜创新科技有限公司 | 4-525 |
| 广州气宇消防设备有限公司 | 4-921 |
| 广州弈星智能科技有限公司 | 4-918-919 |
| 杭州高特电子设备股份有限公司 | 4-561 |
| 杭州华塑科技股份有限公司 | 4-601 |
| 杭州科福莱流体技术有限公司 | 4-814 |
| 杭州雷利新能源科技有限公司 | 4-555 |
| 杭州微光电子股份有限公司 | 4-385 |
| 杭州云酷智能科技有限公司 | 4-518 |
| 河北奥冠电源有限责任公司 | 4-611 |
| 河北蝶飞阀门有限公司 | 4-635 |
| 河北汉蓝环境科技有限公司 | 4-907-908 |
| 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 4-651 |
| 湖北远传消防设备有限公司 | 4-813 |
| 江苏菲尔克斯换热科技有限公司 | 4-562 |
| 江苏帕卓管路系统股份有限公司 | 4-815 |
| 江苏湿美电气制造有限公司 | 4-636 |
| 江苏远卓设备制造有限公司 | 4-563 |
| 江西国化实业有限公司 | 4-321 |
| 江阴市中鼎节能流体科技有限公司 | 4-804 |
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 5-026 |
| 康迪爱尔 | 4-638 |
| 康宁光通信中国 | 4-621 |
| 壳牌(中国)有限公司 | 4-655 |
| 浪潮信息 | 5-901 |
| 理士国际技术有限公司 | 4-535 |
| 龙丰(上海)数据科技有限公司 | 5-912 |
| 梅威斯电气技术(上海)有限公司 | 4-558 |
| 美登思电气(上海)有限公司 | 4-030 |
| 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 | 4-507 |
| 宁波德木电器有限公司 | 4-906 |
| 宁波鼎固电器有限公司 | 4-623 |
| 宁波盛邦通信设备有限公司 | 4-822 |
| 宁波市哈雷换热设备有限公司 | 4-565 |
| 宁波永阳精密科技有限公司 | 4-818-819 |
| 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | 5-026 |
| 欧纷泰化工(上海)有限公司 | 4-325 |
| 浦盛石油集团有限公司 | 4-101 |
| 前沿(深圳)光学科技有限公司 | 5-911 |
| 热控科技(深圳)有限公司 | 4-037 |
| 日立能源(中国)有限公司 | 4-028 |
| 山东航天智能科技有限公司 | 4-628 |
| 上海北变科技有限公司 | 4-903-904 |
| 上海川源信息科技有限公司 | 5-907 |
| 上海德衡数据科技有限公司 | 5-903 |
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 4-821 |
| 上海金榜智能科技有限公司 | 4-121 |
| 上海科泰电源股份有限公司 | 4-058 |
| 上海赛洛林工程材料科技有限公司 | 4-825 |
| 上海市通信学会“算力浦江”专委会 | 5-918 |
| 上海唐河油品有限公司 | 4-925 |
| 上海西岱尔电子有限公司 | 4-110 |
| 上海有孚网络股份有限公司 | 5-910 |
| 上海云脉芯联科技有限公司 | 5-904 |
| 深圳海兰云数据中心科技有限公司 | 5-905 |
| 深圳柯拓云物联科技有限公司 | 4-922 |
| 深圳市宝威特电源有限公司 | 4-920 |
| 深圳市飞宇光纤系统有限公司 | 4-917 |
| 深圳市捷益达电子有限公司 | 4-308 |
| 深圳市科凌节能科技有限公司 | 4-505 |
| 深圳市群方技术有限公司 | 4-916 |
| 深圳市瑞雷特电子技术有限公司 | 4-905 |
| 深圳市首航新能源股份有限公司 | |
| 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 4-068 |
| 深圳市威银电气技术有限公司 | 4-564 |
| 深圳市欣旺达能源科技有限公司 | 4-151 |
| 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 4-311 |
| 深圳市易飞扬通信技术有限公司 | 4-665 |
| 深圳液冷科技有限公司 | 4-552 |
| 思科美瑞机械设备(北京)有限公司 | 4-801 |
| 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 5-915-916 |
| 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 4-315 |
| 松下电气设备中国有限公司上海第二分公司 | 4-005 |
| 苏州安瑞可信息科技有限公司 | 4-668 |
| 苏州博乐格电机技术有限公司 | 4-362 |
| 苏州大图热控科技有限公司 | 4-807 |
| 苏州海卓力克传动科技有限公司 | 4-077 |
| 苏州黑盾环境股份有限公司 | 4-155 |
| 苏州巨瀚阀门有限公司 | 4-556 |
| 苏州舒瑞普科技有限公司 | 4-112 |
| 苏州旭创科技有限公司 | 4-811 |
| 苏州正北连接技术有限公司 | 4-515 |
| 溯高美索克曼电气(上海)有限公司 | 4-338 |
| 台灣日脈貿易股份有限公司 | 4-325 |
| 泰豪电源技术有限公司 | 4-018 |
| 泰科阀门有限公司 | 4-335 |
| 陶氏(上海)投资有限公司 | 4-551 |
| 天津市瑞斯特阀业有限公司 | 4-631 |
| 天津银河阀门有限公司 | 4-301 |
| 天津云数智维技术服务有限公司 | 4-076 |
| 突破电气(天津)有限公司 | 4-356 |
| 万国数据 | 5-906 |
| 万硕(成都)航空科技有限公司 | 4-658 |
| 网宿科技股份有限公司 | 5-902 |
| 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 4-553 |
| 威图电子机械技术(上海)有限公司 | 4-531 |
| 维谛技术有限公司 | 4-008 |
| 温州龙泽轻工机械有限公司 | 4-823 |
| 温州一卡锁具科技有限公司 | 4-521 |
| 文特斯仪器(上海)有限公司 | 4-313 |
| 沃茨(上海)管理有限公司 | 4-351 |
| 无锡方盛换热器股份有限公司 | 4-661 |
| 悉纳 | 4-914 |
| 新加坡商巴克斯環保科技有限公司 | 4-325 |
| 新尚品科技实业有限公司 | 4-106 |
| 亚美易收(北京)环保科技股份有限公司 | 4-642 |
| 依米康科技集团股份有限公司 | 4-125 |
| 盈凡电气产品(青岛)有限公司 | 4-131 |
| 优刻得科技股份有限公司 | 5-919 |
| 长沙德壹科技有限公司 | 4-805 |
| 浙江大洋风机有限公司 | 4-375 |
| 浙江德乐五金科技有限公司 | 4-616 |
| 浙江盾安机电科技有限公司 | 4-361 |
| 浙江酷灵信息技术有限公司 | 4-913 |
| 浙江利化新材料科技有限公司 | 4-116 |
| 浙江铭振电子股份有限公司 | 4-165 |
| 浙江诺亚氟化工有限公司 | 4-090 |
| 浙江盛锋流体设备有限公司 | 4-615 |
| 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 4-501 |
| 浙江智廷信息科技有限公司 | 4-328 |
| 浙江中卓自控工程有限公司 | 4-629 |
| 镇江西格玛电气有限公司 | 4-909-910 |
| 中创美纵信息科技(重庆)有限公司 | 4-161 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 4-923 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 5-917 |
| 中金数据集团有限公司 | 4-924 |
| 中科驭数(北京)科技有限公司 | 5-908 |
| 重庆磐谷动力技术有限公司 | 5-026 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 4-361 |
| 兹戈图(中国)流体控制技术有限公司 | 4-511 |
| E5馆展商名单-电力设备、储能 | |
| WETER LLC | 5-377 |
| 安徽峰铭标牌有限公司 | 5-872 |
| 安徽瀚宇电气有限公司 | 5-852 |
| 安徽科比电子科技有限公司 | 5-866 |
| 安徽来福电子科技有限公司 | 4-812 |
| 安徽源光电器有限公司 | 5-375 |
| 宝力马 (苏州) 传感技术有限公司 | 4-806 |
| 北京晨名科技有限公司 | 5-586 |
| 北京环球宜选科技有限公司 | 5-637 |
| 北京环宇蓝博科技有限公司 | 5-127 |
| 北京中科资源有限公司 | 5-525 |
| 北京中瑞和电气有限公司 | 5-863 |
| 沧州科诺机械制造有限公司 | 5-058 |
| 常熟开关制造有限公司 | 5-358 |
| 常熟雅致模块化建筑有限公司 | 5-858 |
| 常州市盈能电气有限公司 | 5-306 |
| 慈溪驰马金属制品有限公司 | 5-869 |
| 丹东日牵物流装备有限公司 | 5-552 |
| 德佟电子科技(上海)有限公司 | 5-806 |
| 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 5-636 |
| 东莞市百维科技有限公司 | 5-329 |
| 东莞市正凯机电设备有限公司 | 5-557 |
| 佛山市华易科技有限公司 | 5-210 |
| 佛山市南域科技有限公司 | 5-553 |
| 福莱格霍莫尔(天津)贸易有限公司 | 5-170 |
| 福州创安恒业信息技术有限公司 | 5-595 |
| 富美电气有限公司 | 5-624 |
| 庚霖国际贸易(上海)有限公司 | 5-850 |
| 广东锦誉电气科技有限公司 | 5-316 |
| 广东南旭科技有限公司 | 5-210 |
| 广州金升阳科技有限公司 | 5-155 |
| 海鸿电气有限公司 | 5-133 |
| 海宁艾弗洛电器有限公司 | 5-129 |
| 海信电子科技有限公司 | 5-310 |
| 韩国威恩特 | 5-811 |
| 杭州高电科技有限公司 | 5-600 |
| 杭州凯码标识有限公司 | 5-631-632 |
| 杭州明诚电子科技有限公司 | 5-558 |
| 杭州欣菲电子科技有限公司 | 5-181 |
| 杭州休普电子技术有限公司 | 5-107-109 |
| 合肥凯纳特光电科技有限公司 | 5-395 |
| 合盛科技(宁波)有限公司 | 5-569 |
| 河北冠泰电子技术有限公司 | 5-578 |
| 河北京脉科技有限公司 | 5-814 |
| 河南中旗电气有限公司 | 5-803 |
| 华高电气科技有限公司 | 5-321 |
| 惠州恒立能源科技有限公司 | 5-807 |
| 佳慧许愿(浙江)智能电气股份有限公司 | 5-622-623 |
| 嘉兴嘉合电力设备有限公司 | 5-805 |
| 江苏京电电气股份有限公司 | 5-211-212 |
| 江苏桥兴智能科技有限公司 | 5-626 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 5-515 |
| 江苏信达兴微电子有限公司 | 5-215 |
| 江西华健电力工业有限公司 | 5-312 |
| 江西晶福源科技有限公司 | 5-166 |
| 靖江新大洲电气化器材制造有限公司 | 5-167 |
| 巨鹿县向帆密封件制造厂 | 5-856 |
| 凯杰建设有限公司 | 5-610 |
| 凯杰建筑设计院有限公司 | 5-610 |
| 康斯坦茨集团有限公司 | 5-867 |
| 珂耐特(常州)智能科技有限公司 | 5-625 |
| 昆山诺泰普复合新材料有限公司 | 5-164 |
| 莱州市宇虹电气有限公司 | 5-801 |
| 乐清米点网络科技有限公司 | 5-628 |
| 乐清市瓯顺锁业有限公司 | 5-301 |
| 乐清市普尔特电气科技有限公司 | 5-530 |
| 乐清市轩康电气有限公司 | 5-303 |
| 雷塑尔(温州市)电气有限公司 | 5-809 |
| 黎德(上海)电气有限公司 | 5-203 |
| 力乐包装股份有限公司 | 5-608 |
| 迈晟(佛山)电力设备有限公司 | 5-526 |
| 迈库司(上海)商贸有限公司 | 5-314 |
| 美世乐(广东)新能源科技有限公司 | 5-565 |
| 南京鸿菲电子科技有限公司 | 5-311 |
| 南通思瑞机器制造有限公司 | 5-036 |
| 宁波安芯物联科技有限公司 | 5-582 |
| 宁波欧堡科技有限公司 | 5-180 |
| 宁波中博光伏科技有限公司 | 5-635 |
| 宁波中超新材料有限公司 | 5-371 |
| 品物设计 | 5-059 |
| 千巡科技(深圳)有限公司 | 5-003 |
| 钦丰科技(浙江)有限公司 | 5-123A |
| 青岛大成索具有限公司 | 5-182 |
| 三星数据系统(中国)有限公司 | 5-173 |
| 厦门剑兴新材料有限公司 | 5-209 |
| 山东红宝电子有限公司 | 5-617 |
| 山东华力电机集团股份有限公司 | 5-351 |
| 山东蓝晶易碳新能源有限公司 | 5-561A |
| 山东兴源电力技术有限公司 | 5-379 |
| 山西鑫磁科技有限公司 | 5-304 |
| 上海宝舟电器有限公司 | 5-619 |
| 上海丙誉机械设备有限公司 | 5-302 |
| 上海电缆研究所有限公司 | 5-335 |
| 上海电气储能科技有限公司 | 5-531 |
| 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 5-325 |
| 上海冠头电子电器有限公司 | 5-859 |
| 上海国缆检测股份有限公司 | 5-538 |
| 上海开际电力设备有限公司 | 5-857 |
| 上海凯域信息科技有限公司 | 5-855 |
| 上海罗湖斯自动化技术有限公司 | 5-309 |
| 上海品哲配线器材有限公司 | 5-605 |
| 上海骐杰碳素材料有限公司 | 5-535 |
| 上海锐测电子科技有限公司 | 5-875 |
| 上海思瑞在线监测技术有限公司 | 5-230-231 |
| 上海西大电力科技有限公司 | 5-523 |
| 上海迅由国际物流有限公司 | 5-317 |
| 上海垚淼自动化设备有限公司 | 5-860 |
| 上海业戈机电设备有限公司 | 5-812 |
| 上海紫上工业设备有限公司 | 5-529 |
| 上陶电气有限公司 | 5-172 |
| 深耐电力科技有限公司 | 5-179 |
| 深圳爱阳动力有限公司 | 5-556 |
| 深圳大能电力科技有限公司 | 5-585 |
| 深圳福石电子科技有限公司 | 5-561 |
| 深圳晶福源科技股份有限公司 | 5-166 |
| 深圳市德尔电子有限公司 | 5-555 |
| 深圳市晶光华电子有限公司 | 5-870 |
| 深圳市聚能栈能源有限公司 | 5-137 |
| 深圳市聚强特种机电有限公司 | 5-815 |
| 深圳市曼顿科技有限公司 | 5-046 |
| 深圳市融海通达科技有限公司 | 5-380 |
| 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 5-157 |
| 深圳市拓普瑞电子有限公司 | 5-521 |
| 深圳市特派科技有限公司 | 5-577 |
| 深圳市天翔宇科技有限公司 | 5-550 |
| 深圳市亚鹰科技有限公司 | 5-588 |
| 深圳市优贝特科技有限公司 | 5-376 |
| 深圳市优友互联股份有限公司 | 5-128 |
| 深圳市智寻信息技术有限公司 | 5-581 |
| 盛中意电力科技有限公司 | 5-183 |
| 四川万物理想科技有限公司 | 5-308 |
| 四川逸维服饰有限公司 | 5-205 |
| 苏州凯艾帝电气有限公司 | 5-871 |
| 苏州科润新材料股份有限公司 | 5-534 |
| 苏州纳森超声科技有限公司 | 5-810 |
| 苏州诺联芯电子科技有限公司 | 5-365 |
| 苏州睿知思格咨询有限公司 | 5-574 |
| 苏州源利金属企业有限公司 | 5-802 |
| 泰兴龙溢端子有限公司 | 5-590 |
| 泰州市天力铁芯制造有限公司 | 5-861 |
| 泰州市永信端子有限公司 | 5-539 |
| 天津电气科学研究院有限公司 | 5-343 |
| 天津航联迪克科技有限公司 | 5-634-633 |
| 万坤电气有限公司 | 5-853 |
| 温州奥锐卡电子科技有限公司 | 5-206 |
| 温州富创阀门科技有限公司 | 5-551 |
| 温州立高智能科技有限公司 | 5-163 |
| 温州英硕电气有限公司 | 5-207 |
| 武汉华导物联网技术有限公司 | 5-865 |
| 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 5-370 |
| 西安高压电器研究院股份有限公司 | 5-328 |
| 西安华谱电力设备制造有限公司 | 5-862 |
| 向秦计算机软件(上海)有限公司 | 5-232 |
| 新华盛节能科技股份有限公司 | 5-851 |
| 鑫德(深圳)激光设备有限公司 | 5-160 |
| 信天翁半导体(杭州)有限公司 | 5-611 |
| 邢台增强密封件有限公司 | 5-868 |
| 徐州鹏程电气有限公司 | 5-213 |
| 扬州市鑫源电气股份有限公司 | 5-233 |
| 豫哲电气有限公司 | 5-374 |
| 源顶电气(上海)有限公司 | 5-573 |
| 浙江安必备电气有限公司 | 5-615 |
| 浙江佰通防腐设备有限公司 | 5-821 |
| 浙江宝尔特智能科技有限公司 | 5-607 |
| 浙江鼎科能源科技有限公司 | 5-572 |
| 浙江格蕾特电器股份有限公司 | 5-208 |
| 浙江鸿逸电气科技有限公司 | 5-804 |
| 浙江华胜工具有限公司 | 5-808 |
| 浙江乔宇电气有限公司 | 5-647 |
| 浙江仁信锁业有限公司 | 5-854 |
| 浙江天丽电气科技有限公司 | 5-804 |
| 浙江沃橙新能源科技有限公司 | 5-501 |
| 浙江雅金照明科技有限公司 | 5-372 |
| 浙江银河熔断器有限公司 | 5-630 |
| 浙江钟铮锁业有限公司 | 5-151 |
| 中山市嘉路电子科技有限公司 | 5-140 |
| 珠海市精鼎科技有限公司 | 5-580 |

